
会社概要
会社名 | 株式会社アグレクション |
設立 | 2014年7月 |
代表者名 | 代表取締役 青柳 聡 |
資本金 | 9,900,000円 |
事業内容 | 太陽光発電システムの卸売 OEM/ODM生産(受注) 家庭用電化製品の企画・設計・製造・販売 トラック安全装置製品のの企画・設計・製造・販売 |
グループ会社 | 株式会社イノベイティブ販売(https://innovativesale.co.jp/) 株式会社ダイコウソーラージャパン(https://daikosolarjapan.co.jp/) |
本社所在地 | 〒343-0003 埼玉県越谷市船渡124-1 TEL 048-973-7131 FAX 048-940-6788 |

会社概要
会社名 | 株式会社アグレクション |
設立 | 2014年7月 |
代表者名 | 代表取締役 青柳 聡 |
資本金 | 9,900,000円 |
事業内容 | 太陽光発電システムの卸売 OEM/ODM生産(受注) 家庭用電化製品の企画・設計・製造・販売 トラック安全装置製品のの企画・設計・製造・販売 |
グループ会社 | 株式会社イノベイティブ販売(https://innovativesale.co.jp/) 株式会社ダイコウソーラージャパン(https://daikosolarjapan.co.jp/) |
本社所在地 | 〒343-0003 埼玉県越谷市船渡124-1 TEL 048-973-7131 FAX 048-940-6788 |

沿革
2014
・株式会社イノテックを資本金9,900,000円にて組織設立
青柳 聡 代表取締役に就任
・デジタル製品のサポート事業(カスタマーセンター・修理センター・物流センター)を開始
2015
・小物デジタル製品の発売
・株式会社アズ M&A
・M&Aによるトラック安全装置事業を開始
・株式会社アグレクションへ社名変更
2016
・トラック安全装置製品ブランド「SAKIGAKE」立ち上げ
2017
・家庭用電化製品ブランド「Superbe」立ち上げ
・家庭用電化製品ブランド「Chouette」立ち上げ
2018
・修理センターを開設
・家庭用電化製品ブランド「ATLUS」立ち上げ
2023
・株式会社ダイコウソーラージャパンと一次代理店契約を締結

沿革
2014
・株式会社イノテックを資本金9,900,000円にて組織設立
青柳 聡 代表取締役に就任
・デジタル製品のサポート事業(カスタマーセンター・修理センター・物流センター)を開始
2015
・小物デジタル製品の発売
・株式会社アズ M&A
・M&Aによるトラック安全装置事業を開始
・株式会社アグレクションへ社名変更
2016
・トラック安全装置製品ブランド「SAKIGAKE」立ち上げ
2017
・家庭用電化製品ブランド「Superbe」立ち上げ
・家庭用電化製品ブランド「Chouette」立ち上げ
2018
・修理センターを開設
・家庭用電化製品ブランド「ATLUS」立ち上げ
2023
・株式会社ダイコウソーラージャパンと一次代理店契約を締結

特定家庭用機器廃棄物の再商品化等実施状況
令和4年度 特定家庭用機器廃棄物の再商品化等実施状況(家電リサイクル実績)
特定家庭用機器廃棄物の再商品化等委託台数
テレビジョン受信機(液晶•プラズマ式のものに限る)
指定引取場所での引取台数 | 666台 |
処理プラントへの運搬台数 | 667台 |
再商品化等処理台数 | 674台 |
再商品化等処理重量 | 10,686kg |
再商品化重量 | 9,315kg |
再商品化率 [%] | 87% |
熱回収可能物を熱を得ることに利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合の熱回収可能物総重量
部品及び材料名 | 回収物重量(kg) | 譲渡済み重量(kg) |
---|---|---|
プラスチック | 10 | 10 |
RDF | 17 | 17 |
その他 | 0 | 0 |
総重量 | 27 | 27 |
再商品化等契約により委託された再商品化等をした特定家庭用機器廃棄物の総重量及び台数
品名 | 総重量(kg) | 台数(台) |
---|---|---|
エアコン | – | – |
ブラウン管テレビ | – | – |
液晶・プラズマテレビ | 10,559 | 666 |
冷蔵庫・冷凍庫 | – | – |
洗濯機・衣類乾燥機 | – | – |
合計 | 10,559 | 666 |
処理プラントでの再商品化等に必要な行為を実施した特定家庭用機器廃棄物の総重量及び台数
品名 | 総重量(kg) | 台数(台) |
---|---|---|
エアコン | – | – |
ブラウン管テレビ | – | – |
液晶・プラズマテレビ | 10,686 | 674 |
冷蔵庫・冷凍庫 | – | – |
洗濯機・衣類乾燥機 | – | – |
合計 | 10,686 | 674 |
製品の部品又は材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合の当該部品及び材料の総重量
部品及び材料名 | 回収物重量(kg) | 譲渡済み重量(kg) |
---|---|---|
鉄 | 4,620 | 4,600 |
銅 | 99 | 98 |
アルミニウム | 371 | 365 |
非鉄・鉄等混合物 | 139 | 136 |
その他有価物 | 4,086 | 4,026 |
総重量 | 9,135 | 9,225 |

特定家庭用機器廃棄物の再商品化等実施状況
令和4年度 特定家庭用機器廃棄物の再商品化等実施状況(家電リサイクル実績)
特定家庭用機器廃棄物の再商品化等委託台数
テレビジョン受信機(液晶•プラズマ式のものに限る)
指定引取場所での引取台数 | 666台 |
処理プラントへの運搬台数 | 667台 |
再商品化等処理台数 | 674台 |
再商品化等処理重量 | 10,686kg |
再商品化重量 | 9,315kg |
再商品化率 [%] | 87% |
熱回収可能物を熱を得ることに利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合の熱回収可能物総重量
部品及び材料名 | 回収物重量(kg) | 譲渡済み重量(kg) |
---|---|---|
プラスチック | 10 | 10 |
RDF | 17 | 17 |
その他 | 0 | 0 |
総重量 | 27 | 27 |
再商品化等契約により委託された再商品化等をした特定家庭用機器廃棄物の総重量及び台数
品名 | 総重量(kg) | 台数(台) |
---|---|---|
エアコン | – | – |
ブラウン管テレビ | – | – |
液晶・プラズマテレビ | 10,559 | 666 |
冷蔵庫・冷凍庫 | – | – |
洗濯機・衣類乾燥機 | – | – |
合計 | 10,559 | 666 |
処理プラントでの再商品化等に必要な行為を実施した特定家庭用機器廃棄物の総重量及び台数
品名 | 総重量(kg) | 台数(台) |
---|---|---|
エアコン | – | – |
ブラウン管テレビ | – | – |
液晶・プラズマテレビ | 10,686 | 674 |
冷蔵庫・冷凍庫 | – | – |
洗濯機・衣類乾燥機 | – | – |
合計 | 10,686 | 674 |
製品の部品又は材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合の当該部品及び材料の総重量
部品及び材料名 | 回収物重量(kg) | 譲渡済み重量(kg) |
---|---|---|
鉄 | 4,620 | 4,600 |
銅 | 99 | 98 |
アルミニウム | 371 | 365 |
非鉄・鉄等混合物 | 139 | 136 |
その他有価物 | 4,086 | 4,026 |
総重量 | 9,315 | 9,225 |