太陽光発電システムの卸売
(法人のお客様向け)

太陽光発電システムの卸売
(法人向け)

複数の海外メーカーから厳選した商品を提供させていただきます

複数の海外メーカーから厳選した商品を
提供させていただきます

DAH Solar国内唯一の一次代理店



フルスクリーンパネルとは?
フレームの段差がないので
水や埃が溜まらない
発電効率の最大化
メンテナンスの簡略化
発電量6〜11%向上
(テュフにて実証実験実施)

フレームの段差あり

フレームの段差なし
積雪、砂埃、花粉の多い地域にオススメ
DAH Solar国内唯一の一次代理店



フルスクリーンパネルとは?
フレームの段差がないので
水や埃が溜まらない
発電効率の最大化
メンテナンスの簡略化
発電量6〜11%向上
(テュフにて実証実験実施)

フレームの段差あり

フレームの段差なし
積雪、砂埃、花粉の多い
地域にオススメ
商品一覧

DHN-72X16/FS 585W
最大出力 | 585W |
特許・実用新案 | 3242673 |
出願番号 | 2023-600004 |
寸法 | 2279×1134×32mm |
重量 | 29kg |
耐荷 | 5400Pa/2400Pa |
製品保証期間 | 15年 |
リニア出力保証期間 | 30年 |

DHN-54X16/FS(BW) 430W/440W
最大出力 | 430W/440W |
特許・実用新案 | 3242673 |
出願番号 | 2023-600004 |
寸法 | 1722×1134×32mm |
重量 | 22kg |
耐荷 | 5400Pa/2400Pa |
製品保証期間 | 15年 |
リニア出力保証期間 | 30年 |

DHN-72X16/BF/FS 580W
最大出力 | 580W |
特許・実用新案 | 3242673 |
出願番号 | 2023-600004 |
寸法 | 2279×1134×32mm |
重量 | 29kg |
耐荷 | 5400Pa/2400Pa |
製品保証期間 | 15年 |
リニア出力保証期間 | 30年 |

DHN-72X16/DG 580W
最大出力 | 580W |
寸法 | 2279×1134×30mm |
重量 | 32kg |
耐荷 | 5400Pa/2400Pa |
製品保証期間 | 15年 |
リニア出力保証期間 | 30年 |

DHN-72X16/FS 580W
最大出力 | 580W |
特許・実用新案 | 3242673 |
出願番号 | 2023-600004 |
寸法 | 2279×1134×32mm |
重量 | 29kg |
耐荷 | 5400Pa/2400Pa |
製品保証期間 | 15年 |
リニア出力保証期間 | 30年 |
商品一覧

DHN-72X16/FS 585W
最大出力 | 585W |
特許・実用新案 | 3242673 |
出願番号 | 2023-600004 |
寸法 | 2279×1134×32mm |
重量 | 29kg |
耐荷 | 5400Pa/2400Pa |
製品保証期間 | 15年 |
リニア出力保証期間 | 30年 |

DHN-54X16/FS(BW) 430W/440W
最大出力 | 430W/440W |
特許・実用新案 | 3242673 |
出願番号 | 2023-600004 |
寸法 | 1722×1134×32mm |
重量 | 22kg |
耐荷 | 5400Pa/2400Pa |
製品保証期間 | 15年 |
リニア出力保証期間 | 30年 |

DHN-72X16/BF/FS 580W
最大出力 | 580W |
特許・実用新案 | 3242673 |
出願番号 | 2023-600004 |
寸法 | 2279×1134×32mm |
重量 | 29kg |
耐荷 | 5400Pa/2400Pa |
製品保証期間 | 15年 |
リニア出力保証期間 | 30年 |

DHN-72X16/DG 580W
最大出力 | 580W |
寸法 | 2279×1134×30mm |
重量 | 32kg |
耐荷 | 5400Pa/2400Pa |
製品保証期間 | 15年 |
リニア出力保証期間 | 30年 |

DHN-72X16/FS 580W
最大出力 | 580W |
特許・実用新案 | 3242673 |
出願番号 | 2023-600004 |
寸法 | 2279×1134×32mm |
重量 | 29kg |
耐荷 | 5400Pa/2400Pa |
製品保証期間 | 15年 |
リニア出力保証期間 | 30年 |
取り扱いメーカー一覧






取り扱いメーカー一覧





