太陽光関連部材の卸売
(法人のお客様向け)
太陽光関連部材の卸売
(法人向け)
複数のメーカーから厳選した商品をご提供させていただきます
複数のメーカーから厳選した商品を
ご提供させていただきます
DAH Solar国内唯一の一次代理店
フルスクリーンパネルとは?
フレームの段差がないので
水や埃が溜まらない
発電効率の最大化
メンテナンスの簡略化
発電量6〜11%向上
(テュフにて実証実験実施)
フレームの段差あり
フレームの段差なし
積雪、砂埃、花粉の多い地域にオススメ
積雪流れの対比動画 ※設置角度10度
DAH Solar国内唯一の一次代理店
フルスクリーンパネルとは?
フレームの段差がないので
水や埃が溜まらない
発電効率の最大化
メンテナンスの簡略化
発電量6〜11%向上
(テュフにて実証実験実施)
フレームの段差あり
フレームの段差なし
積雪、砂埃、花粉の多い
地域にオススメ
積雪流れの対比動画 ※設置角度10度
商品一覧
DHN-54R20/FS(BW) 460W
最大出力 | 460W |
特許・実用新案 | 3242673 |
出願番号 | 2023-600004 |
寸法 | 1762×1134×32mm |
重量 | 19.6kg |
耐荷 | 5400Pa/2400Pa |
製品保証期間 | 25年 |
リニア出力保証期間 | 30年 |
DHN-54R20/DG(BB) 450W
最大出力 | 450W |
寸法 | 1762×1134×30mm |
重量 | 23.9kg |
耐荷 | 5400Pa/2400Pa |
製品保証期間 | 25年 |
リニア出力保証期間 | 30年 |
DHN-54R20/DG(BW) 460W
最大出力 | 460W |
寸法 | 1762×1134×30mm |
重量 | 23.9kg |
耐荷 | 5400Pa/2400Pa |
製品保証期間 | 25年 |
リニア出力保証期間 | 30年 |
DHN-72X16/FS 585W
最大出力 | 585W |
特許・実用新案 | 3242673 |
出願番号 | 2023-600004 |
寸法 | 2279×1134×32mm |
重量 | 29kg |
耐荷 | 5400Pa/2400Pa |
製品保証期間 | 15年 |
リニア出力保証期間 | 30年 |
DHN-72X16/DG 585W
最大出力 | 585W |
寸法 | 2279×1134×30mm |
重量 | 32kg |
耐荷 | 5400Pa/2400Pa |
製品保証期間 | 15年 |
リニア出力保証期間 | 30年 |
DHN-72R18/FS 615W
最大出力 | 615W |
特許・実用新案 | 3242673 |
出願番号 | 2023-600004 |
寸法 | 2382×1134×32mm |
重量 | 27.9kg |
耐荷 | 5400Pa/2400Pa |
製品保証期間 | 15年 |
リニア出力保証期間 | 30年 |
DHN-72R18/DG 610W
最大出力 | 610W |
寸法 | 2382×1134×30mm |
重量 | 33.2kg |
耐荷 | 5400Pa/2400Pa |
製品保証期間 | 15年 |
リニア出力保証期間 | 30年 |
DHN-78X16/DG(BW) 630W
最大出力 | 630W |
寸法 | 2465×1134×30mm |
重量 | 35kg |
耐荷 | 5400Pa/2400Pa |
製品保証期間 | 15年 |
リニア出力保証期間 | 30年 |
商品一覧
DHN-54R20/FS(BW) 460W
最大出力 | 460W |
特許・実用新案 | 3242673 |
出願番号 | 2023-600004 |
寸法 | 1762×1134×32mm |
重量 | 19.6kg |
耐荷 | 5400Pa/2400Pa |
製品保証期間 | 25年 |
リニア出力保証期間 | 30年 |
DHN-54R20/DG(BB) 450W
最大出力 | 450W |
寸法 | 1762×1134×30mm |
重量 | 23.9kg |
耐荷 | 5400Pa/2400Pa |
製品保証期間 | 25年 |
リニア出力保証期間 | 30年 |
DHN-54R20/DG(BW) 460W
最大出力 | 460W |
寸法 | 1762×1134×30mm |
重量 | 23.9kg |
耐荷 | 5400Pa/2400Pa |
製品保証期間 | 25年 |
リニア出力保証期間 | 30年 |
DHN-72X16/FS 585W
最大出力 | 585W |
特許・実用新案 | 3242673 |
出願番号 | 2023-600004 |
寸法 | 2279×1134×32mm |
重量 | 29kg |
耐荷 | 5400Pa/2400Pa |
製品保証期間 | 15年 |
リニア出力保証期間 | 30年 |
DHN-72X16/DG 585W
最大出力 | 585W |
寸法 | 2279×1134×30mm |
重量 | 32kg |
耐荷 | 5400Pa/2400Pa |
製品保証期間 | 15年 |
リニア出力保証期間 | 30年 |
DHN-72R18/FS 615W
最大出力 | 615W |
特許・実用新案 | 3242673 |
出願番号 | 2023-600004 |
寸法 | 2382×1134×32mm |
重量 | 27.9kg |
耐荷 | 5400Pa/2400Pa |
製品保証期間 | 15年 |
リニア出力保証期間 | 30年 |
DHN-72R18/DG 610W
最大出力 | 610W |
特許・実用新案 | 3242673 |
出願番号 | 2023-600004 |
寸法 | 2382×1134×30mm |
重量 | 33.2kg |
耐荷 | 5400Pa/2400Pa |
製品保証期間 | 15年 |
リニア出力保証期間 | 30年 |
DHN-78X16/DG(BW) 630W
最大出力 | 630W |
寸法 | 2465×1134×30mm |
重量 | 35kg |
耐荷 | 5400Pa/2400Pa |
製品保証期間 | 15年 |
リニア出力保証期間 | 30年 |
取り扱いメーカー
取り扱いメーカー